Tagi
8734100820
Nowy produkt
Zestaw GC2300iW 20P kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 3 - 21,4kW o zakresie modulacji 1:7, zasobnik WST120-5O, regulator CW400, bezprzewodowy moduł sterowania przez internet K30RF, zestaw do szachtu 80/125.
5 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Dane produktu | Symbol | Jednostka | Bosch Condens | ||
GC 2300iW 24C | GC 2300iW 20P | GC 2300iW 15P | |||
Kocioł kondensacyjny | - | - | tak | tak | tak |
Urządzenie dwufunkcyjne | - | - | tak | nie | nie |
Znamionowa moc cieplna | Prated | kW | 24 | 20 | 15 |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | η1 | % | 94 | 94 | 93 |
Klasa efektywności energetycznej | - | - | A | A | A |
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie | - | - | A+++ → D | A+++ → D | A+++ → D |
Użytkowa moc cieplna | |||||
przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysoko temperaturowym | P4 | kW | 24 | 20 | 15 |
przy znamionowej mocy cieplnej i na poziomie 30% i trybie niskotemperaturowym | P1 | kW | 8 | 6,7 | 5 |
Spawność urządzenia | |||||
przy znamionowej mocy cieplnej i w trybie wysoko temperaturowym | η4 | % | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
przy znamionowej mocy cieplnej i na poziomie 30% i trybie niskotemperaturowym | η1 | % | 98,6 | 98,7 | 98,6 |
Zużycie energii pomocniczej | |||||
przy pełnym obciążeniu | elmaks | kW | 0,037 | 0,028 | 0,032 |
przy mocy | elmin | kW | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
w stanie gotowości | PSB | kW | 0,0025 | 0,003 | 0,003 |
Inne parametry | |||||
Straty ciepła w trybie czuwania | Pstby | kW | 0.048 | 0.048 | 0,048 |
Emisja tlenków' azotu | NOx | mg/kWh | 28 | 28 | 23 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniach | Lwa | dB(A) | 44 | 43 | 43 |
Dodatkowe informacje dotyczące urządzeń dwufunkcyjnych | |||||
Podany profil obciążeń | - | - | XL | - | - |
Dzienne zużycie energii elektrycznej | Qelec | kwn | 0,122 | - | - |
Roczne zużycie energii elektrycznej | AEC | kwn | 27 | - | - |
Dzienne zużycie paliw<a | Qfuel | kwn | 23,032 | - | - |
Roczne zużycie paliwa | AFC | GJ | 18 | - | - |
Efektywność energetyczna podgrzewania w<ody | ηwh | % | 85 | - | - |
Klasa efektywności elektrycznej podgrzewania wody | - | - | A | - | - |
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie | - | - | A+ → F | - | - |
Typ kotła | Jednostka | GC 2300iW 24C | GC 2300iW 20P | GC 2300iW 15P | |
Moc maksymalna c.o. | kW | 25,2 | 21,4 | 16,2 | |
Moc minimalna c.o. | kW | 3 | 3 | 1,9 | |
Zakres modulacji | 1:8 | 1:7 | 1:8 | ||
Moc maksymalna c.w.u. | kW | 25 | 20 | 15 | |
Sprawność maksymalna | % | 109,5 | 109,6 | 109,5 | |
Wydajność c.w.u. (specyficzny przepływ wg EN 13203-1 dla ΔT = 30 K) | l/min | 12,2 | - | - | |
Klasa NOx | - | 6 | 6 | 6 | |
Maks, pobór mocy (tryb gotowości) | W | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Maks, temperatura zasilania | °C | 82 | 82 | 82 | |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | mm | 713x400x300 | 713x400x300 | 713x400x300 | |
Masa (bez opakownnia) | Kg | 36 | 36 | 36 | |
Maks, długość przewodów powietrzno-spalinowych | |||||
Koncentryczne poziome | 60/100 | 10 | 5 | 16 | |
80/125 | 23 | 23 | 23 | ||
Koncentryczne pionowe | 60/100 | 15 | 11 | 16 | |
80/125 | 23 | 23 | 23 | ||
Rozdzielcze | 80/80 | 50 | 50 | 50 |
WST120-50 | WST120-50 |
Dane ErP | A+ -> F |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | C |
Strata ciepła (S) W | 52 |
Pojemność magazynowa (V) I | 115.9 |
Dane techniczne | |
Rodzaj | stojący |
Moc węzownicy [kW] | 20 |
Wskaźnik NL | 1,2 |
Wymiary wys.xszerxgł. [mm] | 936 x Ø510 |
Masa [kg] | 67 |
Bosch CONDENS GC2300iW 20P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora spalania,...
Zestaw Bosch CONDENS GC2300iW 20P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora...
Bosch CONDENS GC2300iW 24C Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora spalania,...
Zestaw Bosch CONDENS GC2300iW 15P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora...
Zestaw zawiera: 1. Kocioł Bosch Condens GC2300iW 15P (jednofunkcyjny) 2....
Zestaw Bosch CONDENS GC2300iW 15P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora...
Zestaw zawiera: 1. Kocioł Bosch Condens GC2300iW 20P 2. Zasobnik WD160B
ZESTAW ZAWIERA:BOSCH CONDENS GC2300iW 20P kod 7736901547 Bosch...
Zestaw zawiera: 1. Kocioł Bosch Condens GC2300iW 20P 2. Zasobnik WST120-5O...
ZESTAW ZAWIERA:BOSCH CONDENS GC2300iW 20P kod 7736901547 BOSCH...
Pakiet BOSCH MS Condens - Kompleksowy System GrzewczyW skład zestawu...
Zestaw Bosch CONDENS GC2300iW 20P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora...
Bosch CONDENS GC2300iW 15P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora spalania,...
Bosch CONDENS GC2300iW 15P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora spalania,...
Pakiet Bosch CONDENS GC2300iW 15P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora...
Pakiet Bosch Condens GC2300iW 20P Kocioł gazowy, jednofunkcyjny + Zasobnik...
Zestaw GC2300iW 15P kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 1,9 - 16,2kW o...
Zestaw GC2300iW 15P kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 1,9 - 16,2kW o...
Zestaw GC2300iW 20P kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 3,0 - 20,0kW o...
Pakiet Bosch CONDENS GC2300iW 15P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora...