Tagi

LSMBP24T
Nowy produkt
Ekologiczny, zautomatyzowany termokominek z płaszczem wodnym opalany peletem.
5 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:

BRETA PELLET to termokominki z płaszczem wodnym przystosowane do spalania peletu. Urządzenia cechują się wysoką sprawnością (> 95%) i są w pełni zautomatyzowane – rozpalanie oraz sterowanie procesem spalania jest w pełni automatyczne. BRETA PELLET są bardzo praktyczne, mimo niewielkich wymiarów, użytkownik ma do dyspozycji pojemny zasobnik na paliwo. Ich konstrukcja jest również bardzo uniwersalna – mogą być ekologicznym źródłem ciepła we współpracy z instalacją c.o./c.w.u., jednak podobnie, jak w przypadku klasycznych kominków, urządzenia można również zainstalować wolnostojąco w pomieszczeniu mieszkalnym.
Zalety:
Dane techniczne:
| BRETA PELLET | 12 | 18 | 24 | 30 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
| Spełnia kryteria ECODESIGN | tak | tak | tak | tak | ||
| Moc | Min | kW | 3,60 | 5,50 | 8,30 | 14,50 |
| Maks | kW | 12,00 | 18,00 | 24,00 | 28,70 | |
| Produkcja ciepła bezpośrednio do otoczenia urządzenia | Min | kW | 0,30 | 1,00 | 1,40 | 2,30 |
| Maks | kW | 1,40 | 2,00 | 2,40 | 2,80 | |
| Moc płaszcza wodnego | Min | kW | 3,30 | 4,50 | 6,70 | 12,2 |
| Maks | kW | 10,60 | 16,00 | 21,60 | 25,90 | |
| Sprawność | % | > 95 | > 94 | > 94 | > 9 | |
| Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | 3 | 250 | 350 | 500 | 600 | |
| Doprowadzenie powietrza Odprowadzenie spalin | Ø | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Ø | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Ciśnienie robocze | Min | bar | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Maks | bar | 2,0 | ||||
| Przyłącza | Zasilanie c.o | ca | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Powrót c.o | ca | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pojemność płaszcza wodnego | l | 20 | 26 | 3 | 55 | |
| Robocza temperatura otoczenia | Min | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Maks | °C | |||||
| Zużycie peletu przy stałej pracy | Min | kg/h | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 2,0 |
| Maks | kg/h | 2,4 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
| Pobór mocy | Min | W | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maks | W | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 1/N/PE 230 V / 50 Hz | ||||
| Właściwa wielkość granulek peletu | Ø | do 8 | do 8 | do 8 | do 8 | |
| Długość | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Masa peletu w zasobniku | Maks | kg | 19 | 30 | 30 | 35 |
| Wymiary | Wysokość | 971 | 960 | 1050 | 1100 | |
| Szerokość | 531 | 580 | 580 | 620 | ||
| Głębokość | 658 | 608 | 670 | 740 | ||
| Masa termokominka bez wody | kg | 165 | 175 | 192 | 209 | |
Ekologiczny, zautomatyzowany termokominek z płaszczem wodnym opalany peletem.
Ekologiczny, zautomatyzowany termokominek z płaszczem wodnym opalany peletem.
Ekologiczny, zautomatyzowany termokominek z płaszczem wodnym opalany peletem.