124004
Nowy produkt
Elektryczny, jednofunkcyjny kocioł 4kW 230V i 400V wodny przeznaczony do przepływowego ogrzewania wody CO z możliwością pracy w układach zamkniętych i otwartych centralnego ogrzewania.
Kotły wyposażone w pompę elektroniczną w/g nowych dyrektyw unijnych.
3 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Kotły ELTERM MAJOR przeznaczone są do pracy jako alternatywne lub główne, niezależne źródło ciepła. Zespół grzewczy w kotle stanowią grzałki oporowe w pancerzu wykonanym ze stali nierdzewnej wysokiego gatunku. Istnieje możliwość ręcznej redukcji mocy. Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesor sterujący. Obudowa wykonana jest z blachy ocynkowanej. Kocioł ten spełnia dyrektywy bezpieczeństwa LVD, RoHS, EMC, WEEE oraz ErP. Na wyposażeniu kotła znajdują się odpowietrznik, manometr, pompa elektroniczna, zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe
KOD | MODEL | MOC |
124004 | Kocioł elektryczny Major 4kW | 4kW / 230V i 400V |
124006 | Kocioł elektryczny Major 6kW | 6kW / 230V i 400V |
124009 | Kocioł elektryczny Major 9kW | 9kW / 230V i 400V |
124012 | Kocioł elektryczny Major 12kW | 12kW / 400V |
124015 | Kocioł elektryczny Major 15/9/6/4kW | 15kW / 400V |
124018 | Kocioł elektryczny Major 18/12/6/4kW | 18kW / 400V |
124024 | Kocioł elektryczny Major 24/12kW | 24kW / 400V |
100003 | Pakiet c.w.u. do kotłów elektrycznych (elektrozawór, przewód, kod aktywacyjny) |
Kocioł wiszący - Seria podstawowa LEDDane techniczne
Funkcje układu elektronicznego:
Tabela doboru mocy kotła | 50m2 | 75m2 | 100m2 | 125m2 | 150m2 | 200m2 | 250m2 | 300m2 | |
A+ | Budynek energooszczędny 20-25cm ocieplenia EUco ok. 50kWh/m2/rok Ok. 40 W/m2 | 4 kW | 4 kW | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW |
A | |||||||||
B | Budynek standardowy 10-15cm ocieplenia EUco ok. 90kWh/m2/rok Ok. 70 W/m2 | 4 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 24 kw |
C | |||||||||
D | Budynek energochłonny 0-5cm ocieplenia EUco ok. 150kWh/m2/rok Ok. 120W/m2 | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 24 kw | 30 kW | 36 kw |
E |
Dobór zabezpieczeń | 4 kW | 4 kW | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 12 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 24 kW |
1 faza | 2 fazy | 1 faza | 3 fazy | 1 faza | 3 fazy | 1 faza | 3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | |
Bezpieczniki (A) | 1x20 | 2x10 | 1x32 | 3x10 | 1x40 | 3x16 | 1x63 | 3x20 | 3x25 | 3x32 | 3x40 |
Przewód zasilający (mm2) | 3x2.5 | 2x4 | 3x4 | 5x2.5 | 3x10 | 5x2.5 | 3x10 | 5x4 | 5x4 | 5x6 | 5 x 10 |
Dobór zabezpieczeń | 27 kW | 30 kW | 33 kW | 36 kW | 39 kW | 42 kW | 45 kW | 48 kW | 66 kW | 96 kW | 144 kW |
3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | 3 fazy | |
Bezpieczniki (A) | 3x50 | 3x50 | 3x50 | 3x63 | 3x80 | 3x80 | 3x80 | 3x80 | 3x125 | 3x160 | 3x240 |
Przewód zasilający (mm2) | 5x16 | 5x16 | 5x16 | 5x16 | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x25 | 5x50 | 5x70 | 5x120 |
*Dokładny przekrój przewodu zasilającego dobiera elektryk na podstawie analizy warunków miejscowych. |
Spełnia dyrektywy:
LVD - niskonapięciowa - bezpieczeństwa elektrycznego
RoHS- ograniczenie stosowania niektórych substancji niebezpiecznych
EMc - kompatybilności elektromagnetycznej
WEEE - w sprawie zużytego sprzętu nr Rejestru GIOŚ : E0001767W