7716701578
Nowy produkt
5 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Model | Jednostka | Condens GC5700iWT 24/42 S |
Moc na cele c.o. | kW | 3,0 - 23,9 |
Zakres modulacji na cele c.o. | - | 1:8 |
Moc na cele c.w.u. | kW | 3.0 - 30,0 |
Zakres modulacji na cele c.w.u. | - | 1:10 |
Sprawność | % | do 109,6 |
Nominalna pojemność zasobnika c.w.u. | 1 | 42 (warstwowy, stal nierdzewna) |
Wydajność c.w.u. (specyficzny przepływ wg EN 13203-1 dla aT = 30 K) | l/min | 20,1 |
Wskaźnik mocy wg DIN 4708 przy TV = 75 °C (maksymalna moc ładowania zasobnika) | NL | 1.4 |
Maksymalne ciśnienie wody c.o. | bar | 3 |
Maksymalne ciśnienie wody c.w.u. | bar | 7 |
Pojemność całkowita i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego c.o. | l/bar | 12/1 |
Pojemność całkowita i ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego c.w.u. | l/bar | 2/4 |
Przyłącze powietrzno-spalinowe w dostawie z kotłem | mm | 0 80/125 |
Spręż dyspozycyjny wentylatora | Pa | 150 |
Klasa NOx | 6 | |
Zasilanie elektryczne | V/Hz | AC 230/50 |
Maks. pobór mocy (ogrzewanie) | W | 90 |
Maks. pobór mocy (ładowanie zasobnika) | W | 119 |
Pobór mocy (w czuwania) | W | 2.2 |
Maks. temperatura zasilania | °C | 82 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | mm | 900 x 600 x 508 |
Masa (bez opakowania) | kg | 70 |
Maksymalne długości przewodów powietrzno-spalinowych [m] | ||
Sztywne odprowadzenie spalin w szachcie | 060/100 -060 | max. 12 (w zal. od wymiarów szachtu) |
080/125 -080 | max. 24 (w zal. od wymiarów szachtu) | |
Koncentryczne poziome | 060/100 | 9 |
080/125 | 23 | |
Koncentryczne pionowe | 060/100 | 14 |
080/125 | 23 | |
Rozdzielcze | 080/80 | 50 |
JUNKERS Gazowy kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny (c.w.u. i c.o.) na gaz...
Kondensacyjny Kocioł wiszący dwufunkcyjny o sprawności do 109,5%, GZ50
Kocioł gazowy, zamknięta komora spalania, dwufunkcyjny. Charakteryzuje go...
PAKIET ZAWIERA:Bosch CONDENS GC2300iW 24C Kocioł gazowy, wiszący,...
ZESTAW ZAWIERA:BOSCH CONDENS GC2300iW 24C kod 7736901738 Bosch...