Tagi

WKD5241000000
Nowy produkt
Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny 20/20 kW Keller Cyrkon
5 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Parametr | Jednostka | 20/20 kW | 25/30 kW |
| Parametry energetyczne | |||
| Obieg c.o. | |||
| Moc cieplna kotła przy temp.80/60°C (regulowana) | kW | 4.1 ÷ 19.1 | 4.1 ÷ 24.0 |
| Moc cieplna kotła przy temp.50/30°C (regulowana) | kW | 4.5 ÷ 21.0 | 4.5 ÷ 26.5 |
| Obciążenie cieplne | kW | 4.2 ÷ 19.5 | 4.2 ÷ 24.5 |
| Zakres regulacji | % | 21 ÷ 100 | 17 ÷ 100 |
| Moc cieplna kotła przy temp.80/60°C (regulowana) | kW | 5.4 ÷ 19.1 | 5.4 ÷ 24.0 |
| Moc cieplna kotła przy temp.50/30°C (regulowana) | kW | 5.9 ÷ 21.0 | 5.9 ÷ 26.5 |
| Obciążenie cieplne | kW | 5.5 ÷ 19.5 | 5.5 ÷ 24.5 |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym Obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70 °C | % | 98.0 | |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia i temp. wody powrotnej 30 °C | % | 108.0 | |
| Efektywność energetyczna ogrzewania ηs | % | 93.5 | 94.7 |
| Klasa efektywności energetycznej ogrzewania | A | ||
| Wytworzone ciepło użytkowe: | |||
| przy znamionowej mocy cieplnej P4 | kW | 19.1 | 24.0 |
| przy 30% mocy znamionowej P1 | kW | 5.7 | 7.2 |
| Sprawność użytkowa: | |||
| η4 | % | 88.3 | 88.8 |
| η1 | % | 98.2 | 99.5 |
| Zużycie gazu(1): | |||
| ziemnego: | |||
| 2E-G20 – 20 mbar | m3/h | 0,44 ÷ 2,06 | 0,44 ÷ 2,59 |
| 2LS-G2.350 -13 mbar | m3/h | 0,62 ÷ 2,87 | 0,62 ÷ 3,60 |
| 2Lw-G27 – 20 mbar | m3/h | 0,54 ÷ 2,52 | 0,54 ÷ 3,16 |
| Skroplonego: | |||
| 3P-G31 – 37 mbar | kg/h | 0,33 ÷ 1,51 | 0,33 ÷ 1,90 |
| Maksymalne ciśnienie wody | MPa (bar) | 0,3 (3) | |
| Maksymalna temperatura - c.o. | °C | 95 | |
| Temperatura nastawiana standardowa | °C | 40 ÷ 80 | |
| Temperatura nastawiana zredukowana | °C | 25 ÷ 55 | |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | kPa (bar) | 60 (0,6) | |
| Obieg c.w.u | |||
| Nominalna moc cieplna kotła Przy temp. 80/60°C | kW | 4.1 ÷ 19.1 | 4.1 ÷ 30.0 |
| Nominalne obciążenie cieplne | kW | 4.2 ÷ 19.5 | 4.2 ÷ 30.6 |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym Obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | % | 98.0 | |
| Zużycie gazu(1): | |||
| ziemnego: | |||
| 2E-G20 – 20 mbar | m3/h | 0,44 ÷ 2,06 | 0,44 ÷ 3,24 |
| 2LS-G2.350 -13 mbar | m3/h | 0,62 ÷ 2,87 | 0,62 ÷ 4,50 |
| 2LW-G27 – 20 mbar | m3/h | 0,54 ÷ 2,52 | 0,54 ÷ 3,95 |
| skroplonego: | |||
| 3P-G31 – 37 mbar | kg/h | 0,33 ÷ 1,51 | 0,33 ÷ 2,38 |
| Klasa efektywności energetycznej c.w.u. | A | A | |
| Profil obciążenia | L | L | |
| Zakre ciśnienia wody | MPa (bar) | 0,01 (0.1)-0.6(6) | |
| Minimalny przepływ wody | l/min | 2 | |
| Regulacja temperatury | °C | 30 -60 | |
| Przepływ w. u. dla At=30K | dm3/min | 9 | 14 |
| Parametry hydrauliczne | |||
| Pojemność naczynia wzbiorczego | dm3 | 6 | |
| Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym | MPa (bar) | 0.08 ± 0.02 (0.8 ± 0.2) | |
| Parametry elektryczne | |||
| Napięcie | V | ~ 230 / 50Hz | |
| Ochrona IP | IPX4D | ||
| Maksymalny pobór mocy | W | 110 | |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSb | kW | 0.002 | |
| Zużycie energii elektrycznej: | |||
| przy pełnym obciążeniu elmax | kW | 0.066 | 0.078 |
| przy częściowym obciążeniu elmin | kW | 0.051 | 0.069 |
| Natężenie prądu | A | 2 | |
| Typ czujnika płomienia | jonizacyjny | ||
| Parametry dotyczące spalin | |||
| Przepływ spalin przy obciążeniu pełnym | kg/h | 33,2 | 41,7 |
| Przepływ spalin przy obciążeniu częściowym | kg/h | 5,7 | 6,3 |
| Minimalna temp. spalin przy mocy minimalnej | °C | 34 | 34 |
| Maksymalna temp. spalin przy mocy maksymalnej | °C | 61 | 66 |
| Ochrona środowiska | |||
| Poziom emisji tlenków azotu | mg/kWh | 47 | 51 |
| Emisja NOx (gaz ziemny) | Klasa | 6 | |
| Współczynnik ph kondensatu | gaz ziemny - 5 | ||
| Poziom mocy akustycznej Lwa | dB | 47 | 47 |
| Wymiary montażowe | |||
| Podłączenie do przew. Kominowego | mm | Koncentryczne Φ80/Φ125, Koncentryczne Φ60/Φ100 lub 2 pojedyncze Φ80 x Φ80 typu TWIN | |
| Przyłącze w.g. c.o. i gazu | cale | G3/4 | |
| Przyłącze wody użytkowej | cale | G1/2 | |
| Wymiary | mm | 770x400x280 | |
| Waga kotła | kg | 36 | |
Termet Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny ECOCONDENS GOLD PLUS II...
TERMET Gazowy kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny (c.o. i c.w.u.) na gaz...
TERMET Gazowy kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny (c.o. i c.w.u.) na gaz...
SILVER PRO 25/30 Kocioł kondensacyjny, o mocy 25/30kW, dwufunkcyjny, wiszący....
SILVER PRO 35/40 Kocioł kondensacyjny, o mocy 35/40kW, dwufunkcyjny, wiszący....
Kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny 25/30 kW Keller Cyrkonnaczynie...
Termet Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny ECOCONDENS GOLD PLUS II...
ECOCONDENS NEX-24/32 Kocioł gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny, wiszący o...
ECOCONDENS NEX-28/35 Kocioł gazowy, kondensacyjny, dwufunkcyjny, wiszący o...
TERMET Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 25
Termet Minimax Eco GCO-DP-13-10 (13/22) Kocioł dwufunkcyjny o mocy 7-13 kW...
Termet kocioł kondensacyjny EcoCondens Solid Plus o mocy 20 dwufunkcyjny z...
Termet kocioł kondensacyjny EcoCondens Solid Plus o mocy 25 dwufunkcyjny z...
Termet kocioł kondensacyjny EcoCondens Solid Plus o mocy 25 dwufunkcyjny z...
TERMET Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny ECOCONDENS CRYSTAL II PLUS 35.
Wiszący, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny o szerokiej modulacji mocy, z...
Wiszący, dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny o szerokiej modulacji mocy, z...