Tagi

WKP58S100100K/PLAT
Nowy produkt
Kocioł gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny GOLD PLUS II 20 o obciążeniu cieplnym mocy 3,7-21kW, + zasobnik 100l SWK + czujnik NTC + zawór trójdrożny + regulator tygodniowy przewodowy typ ST-292 v3 + czujnik temperatury zewnętrznej.
5 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:

GOLD PLUS II | 20kW | 25kW |
kod producenta | WKJ58S1000000 | WKJ58T1000000 |
Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,3 - 19,1 kW | 3,3 - 24,5 kW |
Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,7 - 21,0 kW | 3,7 - 27,0 kW |
Obciążenie cieplne | 3,4 - 19,5 kW | 3,4 - 25,0 kW |
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ns | 96,1 % | 95,5 % |
Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % | 98,0 % |
Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108,0 % | 108,0 % |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | A |
Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 19,1 kW | 24,5 kW |
Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej PI (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 6,3 kW | 8,1 kW |
Sprawność użytkowa η4 | 90,4 % | 90,4 % |
Sprawność użytkowa η4 | 100,0 % | 100,0 % |
Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar | 3 bar |
Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C | 95 °C |
Temperatura nastawiana standardowa | 40 - 80 °C | 40 - 80 °C |
Temperatura nastawiana zredukowana | 25 - 55 °C | 25 - 55 °C |
Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar | 0,6 bar |
Zakres regulacji temperatury wody | 30 - 60 °C | 30 - 60 °C |
Poziom mocy akustycznej LWA | 48 dB | 51 dB |
Poziom emisji dwutlenku azotu | 33 mg/kWh | 33 mg/kWh |
Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 | 6 |
Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,002 kW | 0,002 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,066 kW | 0,096 kW |
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,054 kW | 0,064 kW |
Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V | ~ 230 ±10%/50Hz V |
Stopień ochrony | IPX4D | IPX4D |
Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cala | G3/4 cala |
Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 793 x 400 x 310 mm | 793 x 400 x 310 mm |
Masa kotła | 35,8 kg | 35,9 kg |
Materiał wymiennika | stal INOX | stal INOX |

klasa efektywności | A |
przyłącze wody zimnej | G3/4 cale |
przyłącze wody ciepłej | G3/4 cale |
pojemność zasobnika | 100 dm³ |
powierzchnia wężownicy | 0,82 m² |
pojemność wężownicy | 5,3 dm³ |
stała wydajność c.w.u. (80/10/45°C) | 10,42 dm³/min |
stała moc grzewcza (80/10/45°C) | 25 kW |
waga bez wody | 58 kg |
wysokość zasobnika | 906 mm |
średnica zasobnika | 595 mm |
przyłącze wody grzewczej | G3/4 cale |
przyłącze cyrkulacji | G3/4 cale |
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
GRZEJNIK STALOWY PERFEKT KOMPAKTOWYZ PODŁ. BOCZNYM TYP CPODWÓJNA PŁYTA...
Grzejnik łazienkowy boczny o mocy 541 W, wymiar 470 x 1350